| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 83.4100 | 83.7400 | 83.0900 | 83.1800 | -0.25 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7819 | 0.7838 | 0.7768 | 0.7775 | -0.55 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 47,435.1600 | 52,658.4800 | 47,370.0000 | 50,924.1900 | +7.33 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 116.5900 | 116.8600 | 116.2400 | 116.2800 | -0.26 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5459 | 1.5514 | 1.5414 | 1.5507 | +0.31 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| EURO / SWISS FRANC | BELI | 1.1061 | 1.1098 | 1.1045 | 1.1093 | +0.33 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8662 | 0.8667 | 0.8618 | 0.8642 | -0.23 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 128.9500 | 129.4500 | 128.7000 | 129.0400 | +0.07 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2089 | 1.2112 | 1.2041 | 1.2062 | -0.22 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2761 | 1.2843 | 1.2749 | 1.2833 | +0.56 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 148.8200 | 149.6900 | 148.7600 | 149.2800 | +0.30 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.3951 | 1.4006 | 1.3918 | 1.3953 | 0.00 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9147 | 0.9199 | 0.9138 | 0.9197 | +0.56 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 106.6800 | 107.1500 | 106.6600 | 106.9900 | +0.30 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 26.7600 | 26.8500 | 25.8100 | 26.1292 | -2.21 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,738.2100 | 1,740.2600 | 1,701.4000 | 1,714.3428 | -1.12 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP BELI | 21.7634 | 21.8215 | 21.5788 | 21.6005 | -0.76 |
|
| CANADIAN DOLLAR / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP BELI | 21.9965 | 22.0734 | 21.9322 | 21.9499 | -0.38 |
|
| SWISS FRANC / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP JUAL KOSONG | 30.3593 | 30.4493 | 30.1739 | 30.1945 | -0.77 |
|
| EURO / DOLAR TAIWAN BARU | TAHAN UANG TUNAI | 33.6038 | 33.6879 | 33.4341 | 33.5079 | -0.44 |
|
| POUND STERLING / DOLAR TAIWAN BARU | TAHAN UANG TUNAI | 38.7796 | 38.9339 | 38.6503 | 38.7642 | -0.21 |
|
| YEN JEPANG / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP JUAL KOSONG | 0.2605 | 0.2610 | 0.2591 | 0.2596 | -0.50 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP JUAL KOSONG | 27.8420 | 27.8730 | 27.7170 | 27.7820 | -0.18 |
|
| PERAK / DOLAR TAIWAN BARU | TAHAN UANG TUNAI | 744.4203 | 746.9939 | 716.9181 | 724.4157 | -2.71 |
|
| EMAS / DOLAR TAIWAN BARU | TETAP JUAL KOSONG | 48,294.2300 | 48,405.1000 | 47,242.7700 | 47,525.0200 | -1.76 |