| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.8948 | 0.8981 | 0.8927 | 0.8957 | +0.09 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 93.5900 | 94.1900 | 93.3200 | 94.0000 | +0.44 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.6929 | 0.6970 | 0.6897 | 0.6918 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23,384.0600 | 23,589.5700 | 23,245.1100 | 23,397.2300 | +0.10 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 141.8000 | 142.1700 | 141.4000 | 142.0000 | +0.14 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.4678 | 1.4713 | 1.4562 | 1.4578 | -0.70 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3140 | 1.3164 | 1.3044 | 1.3061 | -0.61 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9686 | 0.9700 | 0.9640 | 0.9652 | -0.36 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8447 | 0.8465 | 0.8420 | 0.8453 | +0.06 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 137.4100 | 137.6500 | 136.5100 | 137.0800 | -0.26 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.0178 | 1.0192 | 1.0078 | 1.0088 | -0.90 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.1463 | 1.1508 | 1.1402 | 1.1415 | -0.43 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 162.6300 | 163.2300 | 161.6300 | 162.1000 | -0.34 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2046 | 1.2079 | 1.1920 | 1.1930 | -0.97 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2908 | 1.2966 | 1.2878 | 1.2947 | +0.29 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9515 | 0.9573 | 0.9495 | 0.9568 | +0.55 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 135.0100 | 135.9000 | 134.6300 | 135.8800 | +0.64 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 19.8000 | 19.9400 | 19.4600 | 19.5200 | -1.31 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,761.3700 | 1,772.2900 | 1,755.1365 | 1,758.1198 | -0.14 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.7780 | 20.9156 | 20.6931 | 20.7409 | -0.19 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 23.2118 | 23.2992 | 23.1290 | 23.1496 | -0.26 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 31.4862 | 31.5751 | 31.2855 | 31.3314 | -0.49 |
|
| EURO / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 30.5135 | 30.5742 | 30.2097 | 30.2448 | -0.89 |
|
| PFUND STERLING / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 36.1097 | 36.2515 | 35.7315 | 35.7673 | -0.96 |
|
| JAPANISCHER YEN / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.2220 | 0.2228 | 0.2204 | 0.2206 | -0.63 |
|
| DOLLAR / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 29.9740 | 30.0330 | 29.9330 | 29.9810 | +0.01 |
|
| SILBER / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 592.8857 | 598.1402 | 583.8389 | 585.1722 | -1.31 |
|
| GOLD / NEUER TAIWAN DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 52,815.2000 | 53,186.4200 | 52,650.5500 | 52,712.2900 | -0.21 |