| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8762 | 0.8846 | 0.8760 | 0.8826 | +0.55 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 91.9400 | 93.2800 | 91.5600 | 93.1400 | +1.11 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6801 | 0.6888 | 0.6792 | 0.6864 | +0.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.0000 | 141.5500 | 140.5600 | 141.1500 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5281 | 1.5351 | 1.5160 | 1.5178 | -0.79 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3440 | 1.3459 | 1.3393 | 1.3400 | -0.25 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9998 | 1.0047 | 0.9975 | 1.0014 | +0.10 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8612 | 0.8627 | 0.8591 | 0.8608 | -0.14 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.1100 | 141.6600 | 140.5700 | 141.4000 | +0.30 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0422 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0421 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.1608 | 1.1686 | 1.1578 | 1.1632 | +0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 163.5900 | 164.7300 | 162.9600 | 164.2500 | +0.46 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2101 | 1.2165 | 1.2082 | 1.2105 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2888 | 1.2902 | 1.2835 | 1.2859 | -0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9609 | 0.9619 | 0.9573 | 0.9611 | +0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 135.3200 | 135.7700 | 134.7700 | 135.6900 | +0.37 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 19.8629 | 20.0100 | 19.7400 | 19.9540 | +0.47 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,812.0107 | 1,814.0132 | 1,802.7000 | 1,809.1166 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE CORTA | 20.2711 | 20.4708 | 20.2293 | 20.3950 | +0.42 |
|
| DOLLARO CANADESE / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE LUNGA | 23.1251 | 23.1591 | 23.0408 | 23.0996 | -0.15 |
|
| FRANCO SVIZZERO / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE LUNGA | 31.0059 | 31.1239 | 30.8686 | 30.9092 | -0.48 |
|
| EURO / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | RIMANI IN CONTANTI | 31.0638 | 31.1431 | 30.9501 | 30.9639 | -0.38 |
|
| STERLINA INGLESE / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE CORTA | 36.0682 | 36.1448 | 35.9361 | 35.9676 | -0.22 |
|
| YEN GIAPPONESE / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | VENDITA CORTA | 0.2202 | 0.2211 | 0.2189 | 0.2189 | -0.68 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE LUNGA | 29.8060 | 29.8290 | 29.6740 | 29.7130 | -0.28 |
|
| ARGENTO / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | POSIZIONE CORTA | 592.0336 | 594.9278 | 586.7538 | 592.8932 | +0.11 |
|
| ORO / NUOVA DOLLARO DE TAIWAN | RIMANI IN CONTANTI | 54,008.7900 | 54,046.0200 | 53,552.9000 | 53,754.2800 | -0.37 |